Toprak Çelik Halat

Pipes & Tubes

IMPA Code Description Unit
711616 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 16 x 1 MM PC
711617 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 16 x 1.6 MM PC
711618 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 16 x 2 MM PC
711619 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 16 x 2.5 MM PC
711620 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 18 x 1 MM PC
711621 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 18 x 1.6 MM PC
711622 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 18 x 2 MM PC
711623 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 18 x 2.5 MM PC
711624 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 20 x 1 MM PC
711625 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 20 x 1.6 MM PC
711626 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 20 x 2 MM PC
711627 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 20 x 2.5 MM PC
711628 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 22 x 1 MM PC
711629 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 22 x 1.6 MM PC
711630 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 22 x 2 MM PC
711631 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 22 x 2.5 MM PC
711632 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 25 x 1 MM PC
711633 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 25 x 1.6 MM PC
711634 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 25 x 2 MM PC
711635 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 25 x 2.5 MM PC
711636 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 30 x 1 MM PC
711637 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 30 x 1.6 MM PC
711638 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 30 x 2 MM PC
711639 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 30 x 2.5 MM PC
711640 WELDED ALUMINUM TUBE, 5 MTR/PC, 30 x 3 MM PC
711701 ALUMINIUM BRASS TUBE, 15A (METRIC) 20 x 1MM KG
711702 ALUMINIUM BRASS TUBE, 20A (METRIC) 25 x 1.5MM KG
711703 ALUMINIUM BRASS TUBE, 25A (METRIC) 30 x 1.5MM KG
711704 ALUMINIUM BRASS TUBE, 32A (METRIC) 38 x 1.5MM KG
711705 ALUMINIUM BRASS TUBE, 40A (METRIC) 44.5 x1.5MM KG
711706 ALUMINIUM BRASS TUBE, 50A (METRIC) 57 x1.5MM KG
711711 ALUMINIUM BRASS TUBE, 15A (INCH) 15.13 x1.21MM KG
711712 ALUMINIUM BRASS TUBE, 20A (INCH) 21.48 x1.21MM KG
711713 ALUMINIUM BRASS TUBE, 25A (INCH) 28.24 x1.42MM KG
711714 ALUMINIUM BRASS TUBE, 32A (INCH) 34.59 x1.42MM KG
711715 ALUMINIUM BRASS TUBE, 40A (INCH) 40.94 x1.42MM KG
711716 ALUMINIUM BRASS TUBE, 50A (INCH) 54.05 x1.62MM KG
711721 ALUMINIUM BRASS TUBE, 15A (METRIC) 20 x 1MM MTR
711722 ALUMINIUM BRASS TUBE, 20A (METRIC) 25 x 1.5MM MTR
711723 ALUMINIUM BRASS TUBE, 25A (METRIC) 30 x 1.5MM MTR
711724 ALUMINIUM BRASS TUBE, 32A (METRIC) 38 x 1.5MM MTR
711725 ALUMINIUM BRASS TUBE, 40A (METRIC) 44.5 x1.5MM MTR
711726 ALUMINIUM BRASS TUBE, 50A (METRIC) 57 x1.5MM MTR
711731 ALUMINIUM BRASS TUBE, 15A (INCH) 15.13 x1.21MM MTR
711732 ALUMINIUM BRASS TUBE, 20A (INCH) 21.48 x1.21MM MTR
711733 ALUMINIUM BRASS TUBE, 25A (INCH) 28.24 x1.42MM MTR
711734 ALUMINIUM BRASS TUBE, 32A (INCH) 34.59 x1.42MM MTR
711735 ALUMINIUM BRASS TUBE, 40A (INCH) 40.94 x1.42MM MTR
711736 ALUMINIUM BRASS TUBE, 50A (INCH) 54.05 x1.62MM MTR
711801 PVC PLASTIC TUBE, 18 x13 MM 4MTR PC