Toprak Çelik Halat

Packing & Jointing

IMPA Code Description Unit
811877 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x84x155, 65A PC
811878 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x90x180, 80A PC
811879 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x115x200, 100A PC
811880 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x141x235, 125A PC
811881 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x22x95, 15A PC
811882 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x28x100, 20A PC
811883 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x35x125, 25A PC
811884 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x43x135, 32A PC
811885 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x49x140, 40A PC
811886 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x61x155, 50A PC
811887 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x84x175, 65A PC
811888 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x90x185, 80A PC
811889 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x115x210, 100A PC
811890 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,10 KG/CM2, VALQUA #V6500, 1.5x141x250, 125A PC
8119 SEMI-METALLIC GASKET PC
811901 SEMI-METALLIC GASKET, ( NEED SPEC ) PC
811903 ENVELOPE GASKET, VALQUA #N7030 N, 2.8T N TYPE PC
811904 ENVELOPE GASKET, VALQUA #N7030 S, 2.8T S TYPE PC
811905 ENVELOPE GASKET, VALQUA #N7030 H, 2.8T H TYPE PC
811911 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x22x50, 15A PC
811912 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x28x55, 20A PC
811913 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x35x65, 25A PC
811914 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x43x78, 32A PC
811915 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x49x83, 40A PC
811916 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x61x93, 50A PC
811917 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x84x118, 65A PC
811918 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x90x129, 80A PC
811919 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x115x149, 100A PC
811920 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x141x184, 125A PC
811921 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x167x214, 150A PC
811922 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x218x260, 200A PC
811923 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x270x325, 250A PC
811924 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x321x370, 300A PC
811926 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x22x58, 15A PC
811927 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x28x63, 20A PC
811928 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x35x74, 25A PC
811929 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x43x84, 32A PC
811930 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x49x89, 40A PC
811931 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x61x104, 50A PC
811932 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x84x124, 65A PC
811933 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x90x134, 80A PC
811934 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x115x159, 100A PC
811935 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x141x190, 125A PC
811936 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x167x220, 150A PC
811937 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x218x270, 200A PC
811938 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x270x333, 250A PC
811939 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, 10 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x321x378, 300A PC
811941 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x22x80, 15A PC
811942 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x28x85, 20A PC
811943 NON-ASBESTOS SOFT FLANGE GASKET, FULL FACE,5 KG/CM2, VICTOR #VC610, 3x35x95, 25A PC